

各位党员:
经过评比,共有60名党员分别获杭师大博彩公司 “学四史,守初心”知识竞赛获奖一等奖、二等奖和三等奖,获奖名单见以下附件,请获奖者于12月3日下午4点前到慎园15-304-1领取奖品。
| 杭师大博彩公司 “学四史,守初心”知识竞赛获奖名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 秦诚 | 一等奖 |
| 2 | 冯一帆 | 一等奖 |
| 3 | 卢珏 | 一等奖 |
| 4 | 韩雨良 | 一等奖 |
| 5 | 钱永生 | 一等奖 |
| 6 | 陈涛 | 一等奖 |
| 7 | 白雪莲 | 一等奖 |
| 8 | 梁良 | 一等奖 |
| 9 | 范念斯 | 一等奖 |
| 10 | 陈慧慧 | 一等奖 |
| 11 | 赵静超 | 一等奖 |
| 12 | 蔡茂红 | 一等奖 |
| 13 | 张乾涓 | 一等奖 |
| 14 | 刘奇 | 一等奖 |
| 15 | 杨依婷 | 一等奖 |
| 16 | 范雪毅 | 二等奖 |
| 17 | 陈茹意 | 二等奖 |
| 18 | 许明峰 | 二等奖 |
| 19 | 严嘉杰 | 二等奖 |
| 20 | 陈好 | 二等奖 |
| 21 | 康利花 | 二等奖 |
| 22 | 陈李庆 | 二等奖 |
| 23 | 王娇娇 | 二等奖 |
| 24 | 俞沁如 | 二等奖 |
| 25 | 楼锦晶 | 二等奖 |
| 26 | 刘秒 | 二等奖 |
| 27 | 王咏琛 | 二等奖 |
| 28 | 夏志超 | 二等奖 |
| 29 | 刘永康 | 二等奖 |
| 30 | 刘源涛 | 二等奖 |
| 31 | 沈晨佳 | 二等奖 |
| 32 | 方立东 | 二等奖 |
| 33 | 亢介玉 | 二等奖 |
| 34 | 王咏琛 | 二等奖 |
| 35 | 王峰 | 二等奖 |
| 36 | 吕京京 | 三等奖 |
| 37 | 吴琦聪 | 三等奖 |
| 38 | 卢郑杨 | 三等奖 |
| 39 | 刘瑶瑶 | 三等奖 |
| 40 | 董梦圆 | 三等奖 |
| 41 | 陈佳琪 | 三等奖 |
| 42 | 王世贵 | 三等奖 |
| 43 | 李春阳 | 三等奖 |
| 44 | 刘琪 | 三等奖 |
| 45 | 陈慧丽 | 三等奖 |
| 46 | 林隆慧 | 三等奖 |
| 47 | 冯尚国 | 三等奖 |
| 48 | 朱芹 | 三等奖 |
| 49 | 石陆娥 | 三等奖 |
| 50 | 余雷 | 三等奖 |
| 51 | 郑黎君 | 三等奖 |
| 52 | 韩梦婷 | 三等奖 |
| 53 | 袁霞 | 三等奖 |
| 54 | 王明爽 | 三等奖 |
| 55 | 董鸣 | 三等奖 |
| 56 | 陈柯娜 | 三等奖 |
| 57 | 陈焱婷 | 三等奖 |
| 58 | 何纳 | 三等奖 |
| 59 | 唐斌 | 三等奖 |
| 60 | 苟梁鹏 | 三等奖 |
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 博彩公司-全球最大博彩公司排名
技术支持:亿校云