

| 学院:全球最大博彩公司排名 | |||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
| 1 | 105421140409220 | 张晨 | 动物学 |
| 2 | 103191330915050 | 王咏琛 | 动物学 |
| 3 | 102691134020013 | 何纳 | 动物学 |
| 4 | 105641000002522 | 何金燕 | 植物学 |
| 5 | 102511000007928 | 陈佩瑶 | 发育生物学 |
| 6 | 103841213311845 | 戴悠然 | 发育生物学 |
| 7 | 106111017070043 | 司胜伟 | 生态学 |
| 8 | 106111017070037 | 余柄志 | 生态学 |
| 9 | 105591210003544 | 黄韵歆 | 生态学 |
| 10 | 103191347217900 | 李崴 | 生态学 |
| 11 | 144301110000130 | 唐双磊 | 生态学 |
| 12 | 102841213015776 | 武昊颖 | 生态学 |
| 13 | 144301106000070 | 饶海洲 | 生态学 |
| 14 | 144301042000128 | 王世旭 | 生态学 |
| 15 | 106111026070078 | 谢沁钰 | 遗传学 |
| 16 | 105591210008811 | 王颖薇 | 遗传学 |
| 17 | 107181412315562 | 刘玉玉 | 遗传学 |
| 18 | 106101071020145 | 冯泽地 | 遗传学 |
| 19 | 106971141015710 | 姚丽璇 | 遗传学 |
| 20 | 106261071000037 | 彭镶 | 遗传学 |
| 21 | 144301106000055 | 陈玉玉 | 遗传学 |
| 22 | 106971142115784 | 刘叶霖 | 遗传学 |
| 23 | 100551333309034 | 侯凯琳 | 遗传学 |
| 24 | 144301121000022 | 肖之贝 | 遗传学 |
| 25 | 116461210002036 | 柴家雯 | 遗传学 |
| 26 | 102691134010016 | 麻馨尹 | 植物学(哈尔科夫) |
| 27 | 104231630321075 | 李建建 | 植物学(哈尔科夫) |
| 28 | 103191330114287 | 倪晓丽 | 植物学(哈尔科夫) |
| 29 | 111171210003979 | 侯纯朴 | 植物学(哈尔科夫) |
| 30 | 103351000925077 | 祝文娟 | 植物学(哈尔科夫) |
| 31 | 102841213024642 | 张洪山 | 植物学(哈尔科夫) |
| 32 | 106351317020287 | 陈慧颖 | 植物学(哈尔科夫) |
| 33 | 103461210004615 | 王泽能 | 植物学(哈尔科夫) |
| 34 | 106731000016504 | 易太垚 | 植物学(哈尔科夫) |
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121
本科招生热线:0571-28865324
研究生招生热线:0571-28861205
学院联系电话:0571-28868882、28865333
Copyright © 2020 All Rights Reserved
地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
邮编:311121 电话:0571-28865333
浙ICP备11056902号
版权所有 © 博彩公司-全球最大博彩公司排名
技术支持:亿校云